Pemeriksaan Kimia Air | Tarif |
1. Pemeriksaan Kualitas Air | |
Pemeriksaan Fisik | Rp. 40.000,00 |
2. Pemeriksaan Kimia Air Jenis I | |
a. Alumunium | Rp. 30.000,00 |
b. Nitrit | Rp. 30.000,00 |
c. Mangan | Rp. 30.000,00 |
d. Besi | Rp. 30.000,00 |
e. PH | Rp. 30.000,00 |
f. Clorida | Rp. 30.000,00 |
g. Amoniak | Rp. 30.000,00 |
h. KmnO4 | Rp. 30.000,00 |
i. Sisa Chlor | Rp. 30.000,00 |
j. Sulfida | Rp. 30.000,00 |
3. Pemeriksaan Kimia Air Jenis II | |
a. Tembaga | Rp. 50.000,00 |
b. Flourida | Rp. 50.000,00 |
c. Sulfat | Rp. 50.000,00 |
d. Nitrat | Rp. 50.000,00 |
e. Kesadahan | Rp. 50.000,00 |
f. Chrom | Rp. 50.000,00 |
4. Pemeriksaan Kimia Air Jenis III | |
a. Seng | Rp. 100.000,00 |
b. Timbal | Rp. 100.000,00 |
c. BOD | Rp. 100.000,00 |
5. Pemeriksaan Kimia Air Jenis IV | |
Chemical Oxygen Demand (COD) | Rp. 100.000,00 |
6. Pemeriksaan Mikrobiologi Air | |
a. Pemeriksaan Air / Coliform | Rp. 60.000,00 |
b. Pemeriksaan MPN | Rp. 70.000,00 |